Dan Issel | ||
Dan Issel dans les années 1970 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Daniel (Dan) Paul Issel | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Batavia, Illinois |
|
Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
Poids | 107 kg (235 lb) | |
Situation en club | ||
Numéro | 44, 25 | |
Poste | Pivot, Ailier fort | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1967-1970 | Wildcats du Kentucky | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1970 | |
Position | 122e | |
Franchise | Pistons de Détroit | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 | Colonels du Kentucky Colonels du Kentucky Colonels du Kentucky Colonels du Kentucky Colonels du Kentucky Nuggets de Denver Nuggets de Denver Nuggets de Denver Nuggets de Denver Nuggets de Denver Nuggets de Denver Nuggets de Denver Nuggets de Denver Nuggets de Denver Nuggets de Denver | 29,9 30,6 27,3 25,5 17,7 23,0 22,3 21,3 17,0 23,8 21,9 22,9 21,6 19,8 12,8 |
Carrière d’entraîneur | ||
1992-1995 1999-2002 |
Nuggets de Denver Nuggets de Denver | |
National Collegiate Basketball Hall of Fame 2006 | ||
Basketball Hall of Fame 1993 | ||
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Daniel (Dan) Paul Issel (né le à Batavia, Illinois) est un ancien joueur et entraîneur américain professionnel de basket-ball.