Devizes | |||||
Devizes | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | ||||
Nation | Angleterre | ||||
Comté | Wiltshire | ||||
District | Devizes (circonscription britannique) | ||||
Autorité unitaire | Wiltshire Council | ||||
Statut | Civil parish | ||||
Code postal | SN10 | ||||
Indicatif | 01380 | ||||
Démographie | |||||
Population | 11 296 hab. (2001[1]) | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 51° 21′ 11″ nord, 1° 59′ 38″ ouest | ||||
Altitude | 128 m |
||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Angleterre
Géolocalisation sur la carte : Wiltshire
| |||||
Liens | |||||
Site web | Devizes Town Council | ||||
modifier |
Devizes est une ville du Royaume-Uni située dans le Wiltshire, en Angleterre. Ce chef-lieu de circonscription compte 11 296 habitants (recensement de 2001). Elle est jumelée avec la ville française de Mayenne.
On peut y visiter le Musée du Wiltshire.