Francescas | |||||
Vue aérienne. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||
Département | Lot-et-Garonne | ||||
Arrondissement | Nérac | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Albret Communauté | ||||
Maire Mandat |
Paulette Laborde 2020-2026 |
||||
Code postal | 47600 | ||||
Code commune | 47102 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
732 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 34 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 44° 03′ 52″ nord, 0° 25′ 44″ est | ||||
Altitude | 127 m Min. 63 m Max. 171 m |
||||
Superficie | 21,23 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Agen (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de l'Albret | ||||
Législatives | Première circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Lot-et-Garonne
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
| |||||
Liens | |||||
Site web | Site de la mairie | ||||
modifier |
Francescas est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne (région Nouvelle-Aquitaine). Commune située dans l'aire culturelle de la Gascogne.