Lutry | |||
RER Vaud entrant en gare. | |||
Localisation | |||
---|---|---|---|
Pays | Suisse | ||
Canton | Vaud | ||
Adresse | 1095 Lutry | ||
Coordonnées géographiques | 46° 30′ 14″ nord, 6° 41′ 26″ est | ||
Gestion et exploitation | |||
Propriétaire | CFF | ||
Exploitant | CFF | ||
Code UIC | 8501122 | ||
Site Internet | Gare de Lutry, sur le site des CFF | ||
Services | RER Vaud | ||
Caractéristiques | |||
Ligne(s) | Simplon (100) | ||
Voies | 2 | ||
Quais | 2 | ||
Zone | 12 (Mobilis) | ||
Altitude | 402,3 m | ||
Historique | |||
Mise en service | |||
Correspondances | |||
TL | 68, 69, 950, 954. | ||
Géolocalisation sur la carte : canton de Vaud
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| |||
modifier |
La gare de Lutry est la principale gare ferroviaire de la commune suisse de Lutry dans le canton de Vaud. Elle est située à proximité du centre-ville.