Highland Park | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Illinois | |||
Comté | Lake | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Nancy Rotering (d) | |||
Code ZIP | 60035, 60037 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 847 et 224 | |||
Démographie | ||||
Population | 30 176 hab. (2020) | |||
Densité | 952 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 10′ 57″ nord, 87° 48′ 25″ ouest | |||
Altitude | Min. 180 m Max. 221 m |
|||
Superficie | 3 170 ha = 31,7 km2 | |||
· dont terre | 31,6 km2 (99,68 %) | |||
· dont eau | 0,1 km2 (0,32 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1869 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
Liens | ||||
Site web | cityhpil.com | |||
modifier |
Highland Park est une ville située dans le comté de Lake en banlieue nord de Chicago dans l'État de l'Illinois. Lors du recensement de 2020, sa population s'élevait à 30 176 habitants.