Renault Civis Irisbus Civis | ||||||||
Un Irisbus Civis à Las Vegas (États-Unis). | ||||||||
Marque | Renault Bus / Irisbus / Matra Transport | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2000 - 2010 | |||||||
Production | 72 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Autobus - Trolleybus | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Diesel ou électrique | |||||||
Moteur(s) | Alstom | |||||||
Puissance maximale | 250 kW | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Vitesse maximale | 70 km/h | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Freins | Pneumatique à disques ventilés | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 18 000 et 18 430 mm | |||||||
Largeur | 2 550 mm | |||||||
Hauteur | 3 400 mm | |||||||
Empattement | 6 120 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le Renault Matra Civis est un Autobus guidé par un procédé optique mis au point par Matra Transport. Il existe en version diesel-électrique (Las Vegas), mais également en version trolleybus (Bologne). Outre le système de guidage optique, il ne se distingue du Cristalis guère que par la position centrale du poste de conduite, qui nécessite un allongement d'environ 50 cm de la carrosserie vers l'avant, avec un pare-brise plus incliné. Le système de guidage optique, développé par Siemens Transport, permet de circuler en site propre, même très étroit, sans que le chauffeur ait à tenir le volant. Pour cette raison, il est abusivement présenté comme tramway sur pneus par son constructeur.
Irisbus ne commercialise plus ni le Civis, ni le Cristalis depuis 2010.