Jordan Pickford | ||
Pickford avec l'équipe d'Angleterre en 2018. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Everton FC | |
Numéro | 1 | |
Biographie | ||
Nom | Jordan Lee Pickford | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglaise | |
Naissance | Washington (Angleterre) |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Période pro. | 2012- | |
Poste | Gardien de but | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2002-2011 | Sunderland AFC | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2012-2017 | Sunderland AFC | 35 (0) |
2012 | → Darlington | 17 (0) |
2013 | → Alfreton Town | 12 (0) |
2013 | → Burton Albion | 13 (0) |
2014 | → Carlisle United | 18 (0) |
2014-2015 | → Bradford City | 34 (0) |
2015-2016 | → Preston North End | 27 (0) |
2017- | Everton FC | 291 | (0)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2010-2011 | Angleterre -17 ans | 18 (0) |
2010-2012 | Angleterre -18 ans | 3 (0) |
2012-2013 | Angleterre -19 ans | 8 (0) |
2015 | Angleterre -20 ans | 4 (0) |
2015-2017 | Angleterre espoirs | 14 (0) |
2017- | Angleterre | 73 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Jordan Pickford, né le à Washington dans le comté de Tyne and Wear au Royaume-Uni, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de gardien de but à l'Everton FC.
Il est le gardien titulaire de l'équipe d'Angleterre qui atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018 ainsi que la finale de l'Euro 2020 et 2024.