Juan Arango | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Juan Fernando Arango Sáenz | |
Nationalité | Vénézuélien | |
Naissance | Maracay (Venezuela) |
|
Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
Poste | Milieu offensif | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Nueva Cadiz Cumana | ||
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1999 | Zulianos Maracaibo | 12 (0) |
2000 | Caracas FC | 19 (5) |
2000-2002 | CF Monterrey | 43 (6) |
2002-2003 | CF Pachuca | 58 (20) |
2003-2004 | CF Puebla | 36 (8) |
2004-2009 | RCD Majorque | 195 (49) |
2009-2014 | Borussia M'gladbach | 144 (23) |
2014-2016 | Club Tijuana | 49 (12) |
2016 | New York Cosmos | 33 (16) |
2017 | Zulia FC | 15 (2) |
2017 | New York Cosmos | 3 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1999-2015 | Venezuela | 129 (23) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 19 octobre 2023 |
||
modifier |
Juan Fernando Arango Sáenz est un footballeur vénézuélien né le à Maracay (Venezuela). Il évolue au poste de milieu offensif.