Lake City | ||||
En regardant vers le nord le long de la rue Main | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Michigan | |||
Comté | Missaukee | |||
Démographie | ||||
Population | 923 hab. (2000) | |||
Densité | 330 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 20′ 07″ nord, 85° 12′ 54″ ouest | |||
Superficie | 280 ha = 2,8 km2 | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Michigan
| ||||
Liens | ||||
Site web | cityoflakecity.com | |||
modifier |
Lake City est une ville située dans l’État américain du Michigan. Elle est le siège du comté de Missaukee. Sa population est de 923 habitants.