Le Coteau | |||||
La mairie du Coteau | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||
Département | Loire | ||||
Arrondissement | Roanne | ||||
Intercommunalité | Roannais Agglomération | ||||
Maire Mandat |
Sandra Creuzet-Taite 2020-2026 |
||||
Code postal | 42120 | ||||
Code commune | 42071 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Costellois, Costelloise[1] | ||||
Population municipale |
6 889 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 1 409 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 46° 01′ 41″ nord, 4° 05′ 15″ est | ||||
Altitude | Min. 265 m Max. 317 m |
||||
Superficie | 4,89 km2 | ||||
Type | Centre urbain intermédiaire | ||||
Unité urbaine | Roanne (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Roanne (commune du pôle principal) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton du Coteau (bureau centralisateur) |
||||
Législatives | Sixième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Loire
Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.mairie-lecoteau.fr | ||||
modifier |
Le Coteau est une commune française située dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le chef-lieu du canton du Coteau.