Lebanon | ||||
Rue Broadway | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Ohio | |||
Comté | Warren | |||
Maire | Amy Brewer | |||
Démographie | ||||
Population | 16 962 hab. (2000) | |||
Densité | 556 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 25′ 36″ nord, 84° 12′ 45″ ouest | |||
Superficie | 3 050 ha = 30,5 km2 | |||
· dont terre | 30,5 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Warren. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Ohio
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.ci.lebanon.oh.us | |||
modifier |
Lebanon est une ville de l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Elle est le siège du comté de Warren.