Louie Dampier | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Indianapolis, États-Unis |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poids | 77 kg (169 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Meneur | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1964-1967 | Wildcats du Kentucky | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1976 | |
Position | 38e | |
Franchise | Royals de Cincinnati | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 | Kentucky Colonels Kentucky Colonels Kentucky Colonels Kentucky Colonels Kentucky Colonels Kentucky Colonels Kentucky Colonels Kentucky Colonels Kentucky Colonels Spurs de San Antonio Spurs de San Antonio Spurs de San Antonio | 20,6 24,8 26,0 18,5 15,9 16,8 17,8 16,8 13,0 6,6 9,1 3,9 |
Carrière d’entraîneur | ||
1998-2002 | Nuggets de Denver (adjoint) | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Louie Dampier, né le à Indianapolis, dans l'Indiana, est un joueur et entraîneur américain de basket-ball. Il joue au poste de meneur.