Makhatchkala (ru) Махачкала | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Russie | |||
Région économique | Caucase | |||
District fédéral | Caucase | |||
Sujet fédéral | Daghestan | |||
Maire | Youssoup Oumanov | |||
Code postal | 367000 — 367999 | |||
Code OKATO | 82 401 | |||
Indicatif | +7 8722 | |||
Démographie | ||||
Population | 601 286 hab. (2019) | |||
Densité | 1 289 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 59′ nord, 47° 29′ est | |||
Superficie | 46 630 ha = 466,3 km2 | |||
Fuseau horaire | UTC+04:00 | |||
Divers | ||||
Fondation | 1844 | |||
Statut | Ville depuis 1857 | |||
Ancien(s) nom(s) | Petrovskoïe (1844-1857) Petrovsk-Port (1857-1921) |
|||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Russie européenne
Géolocalisation sur la carte : Daghestan
Géolocalisation sur la carte : Russie
| ||||
Liens | ||||
Site web | makhachkala.dgu.ru | |||
modifier |
Makhatchkala (en russe : Махачкала) est une ville de la fédération de Russie, capitale de la république du Daghestan. La ville compte 601 286 habitants en 2019.