Massangam | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Cameroun | |||
Région | Ouest | |||
Département | Noun | |||
Démographie | ||||
Population | 38 736 hab.[1] (2005) | |||
Densité | 18 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 5° 25′ 00″ nord, 10° 58′ 00″ est | |||
Superficie | 220 900 ha = 2 209 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Cameroun
Géolocalisation sur la carte : Cameroun
Géolocalisation sur la carte : région de l'Ouest
| ||||
modifier |
Massangam est une commune du Cameroun située dans la région de l'Ouest et le département du Noun.