Moissac | |||||
Vue générale. | |||||
Blason |
Logo |
||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Occitanie | ||||
Département | Tarn-et-Garonne | ||||
Arrondissement | Castelsarrasin | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Terres des confluences | ||||
Maire Mandat |
Romain Lopez (RN) 2020-2026 |
||||
Code postal | 82200 | ||||
Code commune | 82112 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Moissagais | ||||
Population municipale |
13 748 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 370 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 44° 06′ 17″ nord, 1° 05′ 06″ est | ||||
Altitude | Min. 63,7 m Max. 192,6 m |
||||
Superficie | 37,17 km2 | ||||
Type | Petite ville | ||||
Unité urbaine | Castelsarrasin (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Moissac (commune-centre) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Moissac (bureau centralisateur) |
||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Tarn-et-Garonne
Géolocalisation sur la carte : Occitanie (région administrative)
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.moissac.fr | ||||
modifier |
Moissac est une commune française située au centre ouest du département de Tarn-et-Garonne en région Occitanie.
La ville compte 13 378 habitants en 2021. Ancienne sous-préfecture, elle dépend aujourd'hui de celle de Castelsarrasin. Ses habitants sont appelés les Moissagais ou Moissagaises.