Mouy | |||||
Mairie de Mouy. | |||||
Héraldique |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Oise | ||||
Arrondissement | Clermont | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Clermontois | ||||
Maire Mandat |
Philippe Mauger 2020-2026 |
||||
Code postal | 60250 | ||||
Code commune | 60439 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Mouysards, Mouysardes | ||||
Population municipale |
5 305 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 537 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 19′ 00″ nord, 2° 19′ 13″ est | ||||
Altitude | Min. 37 m Max. 123 m |
||||
Superficie | 9,87 km2 | ||||
Type | Petite ville | ||||
Unité urbaine | Mouy (ville-centre) |
||||
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Mouy (bureau centralisateur) |
||||
Législatives | Septième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Oise
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.mouy.fr | ||||
modifier |
Mouy est une commune française située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France.
Ses habitants sont appelés les Mouysards et les Mouysardes.