Pontrieux | |||||
Le port de Pontrieux. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Bretagne | ||||
Département | Côtes-d'Armor | ||||
Arrondissement | Guingamp | ||||
Intercommunalité | Guingamp-Paimpol Agglomération | ||||
Maire Mandat |
Samuel Le Gaouyat 2020-2026 |
||||
Code postal | 22260 | ||||
Code commune | 22250 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Pontrivien, Pontrivienne | ||||
Population municipale |
998 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 978 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 41′ 57″ nord, 3° 09′ 29″ ouest | ||||
Altitude | Min. 7 m Max. 77 m |
||||
Superficie | 1,02 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Bégard | ||||
Législatives | 5e circonscription des Côtes-d'Armor | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Côtes-d'Armor
Géolocalisation sur la carte : Bretagne (région administrative)
| |||||
Liens | |||||
Site web | https://www.pontrieux.bzh/ | ||||
modifier |
Pontrieux [pɔ̃tʁijø] est une commune du département des Côtes-d'Armor, dans la région Bretagne, en France.