Port-de-Bouc | |||||
Le port. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||
Département | Bouches-du-Rhône | ||||
Arrondissement | Istres | ||||
Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | ||||
Maire Mandat |
Laurent Belsola 2020-2026 |
||||
Code postal | 13110 | ||||
Code commune | 13077 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Port-de-Boucains | ||||
Population municipale |
16 136 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 1 408 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 43° 24′ 21″ nord, 4° 59′ 21″ est | ||||
Altitude | 15 m Min. 0 m Max. 68 m |
||||
Superficie | 11,46 km2 | ||||
Type | Grand centre urbain | ||||
Unité urbaine | Marseille-Aix-en-Provence (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Marseille - Aix-en-Provence (commune d'un pôle secondaire) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Martigues | ||||
Législatives | Treizième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Bouches-du-Rhône
Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur
| |||||
Liens | |||||
Site web | http://www.portdebouc.fr | ||||
modifier |
Port-de-Bouc est une commune française, située dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Port-de-Boucains.
La ville est jumelée depuis octobre 2022 avec Kálymnos, île grecque de l'archipel du Dodécanèse.