Projet:Polar/Pages populaires

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Polar, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : octobre 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang
1 Jean-Michel Lambert 46 794 1 509 58 en augmentation
2 Agatha Christie 31 070 1 002 4 en augmentation
3 Olivier Norek 28 738 927 4 en augmentation
4 Maxime Chattam 27 166 876 7 en augmentation
5 Fred Vargas 26 370 851 14 en augmentation
6 J. K. Rowling 24 676 796 1 en diminution
7 Yasmina Khadra 23 992 774 2 en augmentation
8 Dominick Dunne 20 168 651 4 en diminution
9 Enid Blyton 19 747 637 110 en augmentation
10 Edgar Allan Poe 19 428 627 2 en augmentation
11 James Ellroy 17 028 549 10 en diminution
12 Michael Connelly 16 560 534 1 en augmentation
13 Daniel Pennac 15 449 498 22 en augmentation
14 Franck Thilliez 15 211 491 4 en diminution
15 Roald Dahl 14 365 463 1 en diminution
16 Sherlock Holmes 14 254 460 1 en diminution
17 Pierre Lemaitre 13 881 448 14 en diminution
18 Le Chien des Baskerville 13 877 448 69 en augmentation
19 Arsène Lupin 13 427 433 1 en diminution
20 Dix Petits Nègres 13 383 432 en stagnation
21 Harlan Coben 13 130 424 1 en augmentation
22 Joyce Carol Oates 13 040 421 53 en augmentation
23 Joël Dicker 12 869 415 21 en diminution
24 Sur la dalle (roman) 12 780 412 265 en augmentation
25 Nicolas Mathieu (écrivain) 11 427 369 17 en diminution
26 Pierre Bellemare 11 103 358 2 en augmentation
27 Hugh Laurie 10 954 353 6 en diminution
28 Détective Conan 9 800 316 11 en augmentation
29 Douglas Kennedy 9 723 314 55 en augmentation
30 Sandrine Collette 9 507 307 13 en diminution
31 Arthur Conan Doyle 9 464 305 6 en diminution
32 John Berry 9 331 301 74 en augmentation
33 Jean-Baptiste Adamsberg 8 911 287 130 en augmentation
34 Hannibal Lecter 8 870 286 7 en diminution
35 Ken Follett 8 582 277 6 en diminution
36 Hercule Poirot 8 469 273 10 en diminution
37 Michel Bussi 8 460 273 en stagnation
38 Ian Fleming 8 290 267 5 en augmentation
39 Gilles Legardinier 8 259 266 121 en augmentation
40 Georges Simenon 8 246 266 17 en diminution
41 Camilla Läckberg 8 223 265 11 en diminution
42 Millénium (série littéraire) 7 906 255 2 en diminution
43 Bernard Minier 7 819 252 11 en diminution
44 OSS 117 7 559 244 6 en diminution
45 Da Vinci Code 7 469 241 1 en diminution
46 Gérard de Villiers 7 425 240 26 en augmentation
47 Paul Auster 6 867 222 13 en diminution
48 Saga Malaussène 6 764 218 13 en augmentation
49 La Vérité sur l'affaire Harry Quebert 6 734 217 25 en diminution
50 Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur 6 722 217 8 en diminution
51 Thriller (genre) 6 578 212 2 en diminution
52 Stéphane Bourgoin 6 422 207 16 en diminution
53 Umberto Eco 6 402 207 8 en diminution
54 Maurice Leblanc 6 025 194 11 en augmentation
55 Le Crime de l'Orient-Express 5 649 182 15 en augmentation
56 Daphné du Maurier 5 625 181 41 en augmentation
57 Nicolas Beuglet 5 496 177 4 en diminution
58 Jean-Christophe Grangé 5 317 172 3 en diminution
59 Frédéric Dard 5 081 164 9 en augmentation
60 William Faulkner 5 002 161 10 en diminution
61 Dan Brown 4 921 159 7 en diminution
62 Edogawa Ranpo 4 894 158 352 en augmentation
63 Peter May 4 816 155 49 en augmentation
64 Le Nom de la rose (roman) 4 771 154 13 en diminution
65 Laurent Chalumeau 4 747 153 1 en diminution
66 Marie-Bernadette Dupuy 4 683 151 13 en augmentation
67 Lisa Gardner 4 664 150 11 en diminution
68 Jussi Adler-Olsen 4 658 150 16 en diminution
69 Commissaire Maigret 4 653 150 3 en diminution
70 Dov Alfon 4 647 150 8 en diminution
71 Miss Marple 4 643 150 8 en diminution
72 Le Dahlia noir (roman) 4 614 149 4 en augmentation
73 Viveca Sten 4 608 149 22 en augmentation
74 Karine Giébel 4 597 148 en stagnation
75 Sylvie Granotier 4 590 148 553 en augmentation
76 Jo Nesbø 4 581 148 28 en diminution
77 Louise Penny 4 449 144 32 en augmentation
78 Alain Mabanckou 4 414 142 5 en augmentation
79 Bernhard Schlink 4 342 140 261 en augmentation
80 Donato Carrisi 4 284 138 36 en augmentation
81 Fantômas 4 237 137 18 en augmentation
82 Gaston Leroux 4 169 134 44 en augmentation
83 Nicolas Le Floch 4 075 131 13 en augmentation
84 Tom Clancy 4 069 131 17 en diminution
85 Caryl Férey 4 060 131 38 en diminution
86 Les Enquêtes de Cormoran Strike 4 023 130 13 en diminution
87 Arnaldur Indriðason 3 995 129 10 en diminution
88 Ragnar Jónasson 3 993 129 54 en augmentation
89 Harry Bosch 3 989 129 13 en augmentation
90 Mario Vargas Llosa 3 974 128 32 en diminution
91 Michael Cimino 3 973 128 en stagnation
92 Martin Winckler 3 951 127 76 en diminution
93 Mary Higgins Clark 3 882 125 11 en diminution
94 Roman policier 3 841 124 6 en augmentation
95 Michael Crichton 3 771 122 6 en diminution
96 Le Mystère de la chambre jaune 3 759 121 11 en diminution
97 Paul-Loup Sulitzer 3 728 120 17 en diminution
98 Roman gothique 3 681 119 12 en augmentation
99 Piergiorgio Pulixi 3 664 118 47 en augmentation
100 John Grisham 3 659 118 10 en diminution
101 Eddie Constantine 3 503 113 7 en diminution
102 Patrick Senécal 3 426 111 34 en augmentation
103 Professeur Moriarty 3 416 110 15 en diminution
104 Cormac McCarthy 3 381 109 1 en diminution
105 San-Antonio (série) 3 306 107 12 en diminution
106 John le Carré 3 290 106 11 en augmentation
107 Murder party 3 283 106 50 en augmentation
108 Dennis Lehane 3 166 102 5 en augmentation
109 Anne Perry 3 083 99 24 en augmentation
110 Éric Giacometti 3 079 99 22 en augmentation
111 Là où chantent les écrevisses (livre) 3 031 98 40 en diminution
112 Christian Jacq 3 030 98 25 en augmentation
113 Le Passager (roman, 1995) 2 958 95 51 en augmentation
114 Simon Tolkien 2 938 95 45 en diminution
115 Alex Garland 2 918 94 34 en diminution
116 Jason Bourne 2 891 93 38 en diminution
117 Patrick Manoukian 2 870 93 5 en augmentation
118 Patricia Cornwell 2 848 92 10 en diminution
119 Le Chat noir (nouvelle) 2 847 92 75 en augmentation
120 Isabel Allende 2 806 91 1 en augmentation
121 James Patterson 2 781 90 8 en augmentation
122 Donna Leon 2 758 89 18 en diminution
123 Robert Graysmith 2 758 89 409 en augmentation
124 Romain Sardou 2 757 89 29 en augmentation
125 Les Cent Meilleurs Romans policiers de tous les temps 2 756 89 3 en augmentation
126 Arturo Pérez-Reverte 2 713 88 69 en diminution
127 José Giovanni 2 656 86 67 en diminution
128 Elizabeth George 2 639 85 2 en augmentation
129 CHERUB 2 614 84 9 en augmentation
130 Éric Fouassier 2 611 84 23 en diminution
131 SAS (série littéraire) 2 610 84 7 en diminution
132 Henning Mankell 2 578 83 2 en augmentation
133 Sigolène Vinson 2 564 83 23 en augmentation
134 Jacques Expert 2 535 82 56 en augmentation
135 Rebecca (roman) 2 503 81 6 en augmentation
136 Didier Daeninckx 2 448 79 11 en augmentation
137 G. K. Chesterton 2 437 79 21 en augmentation
138 Pars vite et reviens tard (roman) 2 435 79 48 en augmentation
139 Craig Johnson (écrivain) 2 417 78 91 en augmentation
140 Raymond Chandler 2 411 78 17 en diminution
141 Robert Lawrence Stine 2 410 78 135 en augmentation
142 Graham Greene 2 407 78 17 en diminution
143 Pourquoi pas Evans ? 2 387 77 61 en augmentation
144 Blacksad 2 363 76 6 en augmentation
145 Les Enquêtes du département V 2 336 75 en stagnation
146 Pierre Léaud 2 316 75 715 en augmentation
147 De sang-froid (roman) 2 314 75 20 en diminution
148 Les Fiançailles de monsieur Hire 2 297 74 1215 en augmentation
149 Liste des romans San-Antonio 2 242 72 31 en diminution
150 Un roi sans divertissement 2 233 72 6 en diminution
151 Philip Kerr 2 224 72 1 en augmentation
152 Mick Herron 2 208 71 21 en augmentation
153 Jean d'Aillon 2 201 71 35 en augmentation
154 Bourbon Kid 2 193 71 15 en diminution
155 Docteur Watson 2 173 70 23 en augmentation
156 Deon Meyer 2 166 70 111 en augmentation
157 Rick Riordan 2 145 69 2 en diminution
158 Anthony Horowitz 2 141 69 106 en augmentation
159 William Somerset Maugham 2 137 69 48 en diminution
160 Whodunit 2 135 69 27 en augmentation
161 La Sirène du Mississippi (roman) 2 126 69 2343 en augmentation
162 Le Meurtre de Roger Ackroyd 2 121 68 9 en augmentation
163 Alexis Laipsker 2 119 68 34 en augmentation
164 Lee Child 2 115 68 2 en augmentation
165 Holly (roman) 2 106 68 3 en augmentation
166 Guillaume Nicloux 2 103 68 15 en diminution
167 DOA (auteur) 2 102 68 53 en diminution
168 Patricia Highsmith 2 078 67 19 en diminution
169 Maurice G. Dantec 2 067 67 54 en diminution
170 Casino Royale (roman) 2 024 65 356 en augmentation
171 L'Aiguille creuse 1 987 64 25 en augmentation
172 Charles Exbrayat 1 981 64 36 en augmentation
173 Céline Denjean 1 978 64 6 en diminution
174 Mort sur le Nil 1 977 64 4 en diminution
175 Double Assassinat dans la rue Morgue 1 969 64 42 en augmentation
176 Olivier Truc 1 965 63 29 en augmentation
177 Alexandra Schwartzbrod 1 961 63 85 en diminution
178 L'Énigme de la chambre 622 1 950 63 58 en diminution
179 Andrea Camilleri 1 948 63 17 en diminution
180 Nora Roberts 1 941 63 21 en diminution
181 Mario Puzo 1 930 62 14 en augmentation
182 Serge Brussolo 1 919 62 40 en augmentation
183 Roman noir 1 917 62 11 en diminution
184 Stieg Larsson 1 912 62 8 en augmentation
185 Au bonheur des ogres 1 911 62 72 en augmentation
186 Jack Reacher (personnage) 1 909 62 51 en diminution
187 Gilles Perrault 1 896 61 4 en augmentation
188 Richard Matheson 1 895 61 25 en augmentation
189 R. J. Ellory 1 870 60 41 en diminution
190 Tristan Bernard 1 860 60 21 en diminution
191 Don Winslow 1 859 60 30 en diminution
192 Lars Kepler 1 851 60 16 en diminution
193 Steve Berry 1 846 60 12 en diminution
194 Nicolas Feuz 1 816 59 116 en augmentation
195 Le Portrait ovale 1 799 58 144 en augmentation
196 Dolores Redondo 1 787 58 42 en diminution
197 Robert Harris (écrivain) 1 766 57 189 en augmentation
198 George Kennedy 1 745 56 165 en diminution
199 Le Scarabée d'or 1 722 56 91 en augmentation
200 Liste des œuvres de Philip K. Dick 1 717 55 1 en augmentation
201 Cesare Battisti (1954) 1 701 55 100 en augmentation
202 Jack Ryan 1 701 55 59 en diminution
203 Liste des romans de SAS 1 693 55 24 en diminution
204 Sébastien Japrisot 1 668 54 40 en augmentation
205 Romain Slocombe 1 662 54 81 en augmentation
206 Cédric Sire 1 654 53 1 en augmentation
207 Valentin Musso 1 649 53 42 en diminution
208 Myron Bolitar 1 646 53 164 en augmentation
209 Irène Adler 1 642 53 9 en diminution
210 Leonardo Padura 1 631 53 10 en augmentation
211 Donna Tartt 1 621 52 14 en augmentation
212 Jean-Patrick Manchette 1 614 52 32 en diminution
213 Le Cheval pâle 1 611 52 13 en augmentation
214 Liste des œuvres de Georges Simenon 1 611 52 11 en diminution
215 Marion Chesney 1 611 52 16 en diminution
216 Le Symbole perdu 1 606 52 23 en diminution
217 Alan Dershowitz 1 593 51 19 en augmentation
218 P. D. James 1 593 51 124 en augmentation
219 Samuel Fuller 1 587 51 44 en diminution
220 Yrsa Sigurðardóttir 1 581 51 14 en augmentation
221 Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur 1 580 51 2 en diminution
222 Laurent Cabrol 1 573 51 82 en diminution
223 Julia Chapman 1 572 51 72 en augmentation
224 Kathy Reichs 1 571 51 15 en diminution
225 Frédéric Paulin 1 565 50 40 en diminution
226 Hervé Claude 1 553 50 23 en augmentation
227 Quand sort la recluse 1 551 50 231 en augmentation
228 Camilla Grebe 1 549 50 11 en augmentation
229 Léo Malet 1 549 50 17 en diminution
230 Driss Chraïbi 1 545 50 48 en diminution
231 Le Grand Sommeil 1 537 50 200 en diminution
232 Un long dimanche de fiançailles (roman) 1 518 49 48 en augmentation
233 M. J. Arlidge 1 517 49 30 en augmentation
234 Albert Simonin 1 506 49 73 en augmentation
235 Boileau-Narcejac 1 491 48 19 en augmentation
236 Les Enquêtes d'Enola Holmes 1 486 48 49 en augmentation
237 Paula Hawkins 1 485 48 232 en augmentation
238 Une étude en rouge 1 478 48 3 en diminution
239 Hubert Bonisseur de La Bath 1 475 48 7 en diminution
240 L'Homme aux cercles bleus 1 455 47 222 en augmentation
241 Jean-Paul Rouland 1 450 47 195 en diminution
242 Colin Niel 1 440 46 44 en diminution
243 L'Outsider (roman) 1 439 46 32 en diminution
244 Le Chien jaune 1 435 46 29 en augmentation
245 Luca Di Fulvio 1 435 46 29 en diminution
246 Roger Couderc 1 427 46 28 en diminution
247 Douglas Preston 1 425 46 18 en augmentation
248 Vladimir Volkoff 1 422 46 5 en diminution
249 Michel Greg 1 420 46 28 en diminution
250 Anges et Démons (roman) 1 418 46 12 en diminution
251 Paul Féval 1 413 46 62 en diminution
252 Alex Cross 1 409 45 38 en diminution
253 Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes 1 399 45 2 en augmentation
254 Jean-François Parot 1 396 45 1 en diminution
255 Émile Gaboriau 1 381 45 51 en augmentation
256 Un meurtre est-il facile ? 1 380 45 158 en diminution
257 Robert Sabatier 1 375 44 7 en diminution
258 Rouletabille 1 372 44 3 en augmentation
259 Keigo Higashino 1 370 44 28 en diminution
260 La Souricière (Agatha Christie) 1 358 44 73 en augmentation
261 Friedrich Dürrenmatt 1 351 44 10 en augmentation
262 La Fête du potiron 1 351 44 74 en augmentation
263 Dashiell Hammett 1 345 43 48 en diminution
264 Tonino Benacquista 1 344 43 19 en diminution
265 Le Livre sans nom 1 341 43 42 en diminution
266 Jean Ray (écrivain) 1 335 43 45 en augmentation
267 Barbara Abel 1 334 43 65 en diminution
268 Ian Rankin 1 310 42 31 en augmentation
269 Le Silence des agneaux (roman) 1 310 42 9 en diminution
270 Pierre de Lescure 1 310 42 64 en diminution
271 Mr. Mercedes 1 304 42 9 en diminution
272 L'Heure zéro 1 301 42 103 en augmentation
273 James Lee Burke 1 294 42 46 en diminution
274 Mycroft Holmes 1 281 41 18 en diminution
275 Pulp (magazine) 1 277 41 24 en diminution
276 Dragon rouge (roman) 1 272 41 39 en diminution
277 Série noire 1 272 41 73 en augmentation
278 William Irish 1 270 41 414 en augmentation
279 Chuck Palahniuk 1 262 41 51 en diminution
280 François Brigneau 1 260 41 70 en diminution
281 La Fée Carabine 1 260 41 123 en augmentation
282 Le Poulpe (collection) 1 257 41 1 en augmentation
283 Marcia Clark 1 237 40 40 en augmentation
284 Histoires extraordinaires 1 229 40 10 en augmentation
285 Origine (Dan Brown) 1 229 40 27 en diminution
286 Les Sept Jours du talion 1 225 40 41 en augmentation
287 Colonel Rémy 1 222 39 63 en diminution
288 Clive Cussler 1 213 39 8 en augmentation
289 La Lettre volée 1 213 39 42 en augmentation
290 Lisbeth Salander 1 211 39 3 en augmentation
291 Shirley Jackson 1 211 39 74 en augmentation
292 Alice Roy 1 206 39 20 en diminution
293 La Mystérieuse Affaire de Styles 1 188 38 119 en diminution
294 Peter James 1 180 38 47 en diminution
295 Jean Vautrin 1 179 38 13 en diminution
296 Olivier Bal 1 176 38 48 en diminution
297 Thomas Harris 1 175 38 45 en diminution
298 L'Affaire Protheroe 1 174 38 59 en augmentation
299 Canon de Sherlock Holmes 1 167 38 12 en diminution
300 Nouvelles histoires extraordinaires 1 162 37 55 en augmentation
301 Jean-Claude Izzo 1 159 37 68 en diminution
302 Nestor Burma 1 159 37 25 en diminution
303 Robert Ludlum 1 134 37 1 en augmentation
304 Les Aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour 1 126 36 122 en augmentation
305 Jacques Saussey 1 124 36 183 en augmentation
306 La Nuit du renard 1 123 36 76 en augmentation
307 Gore Vidal 1 119 36 16 en diminution
308 Jørn Lier Horst 1 119 36 20 en diminution
309 Ric Hochet 1 118 36 41 en diminution
310 Violaine Vanoyeke 1 104 36 54 en augmentation
311 Benoît Sokal 1 103 36 120 en augmentation
312 Jack Vance 1 103 36 33 en diminution
313 Monsieur Ripley 1 102 36 136 en diminution
314 Je suis Pilgrim 1 100 35 45 en diminution
315 Satyajit Ray 1 094 35 30 en augmentation
316 Gilbert Sinoué 1 092 35 10 en augmentation
317 Nicolas Tackian 1 090 35 14 en diminution
318 Ryūnosuke Akutagawa 1 077 35 9 en diminution
319 Glacé (roman) 1 074 35 41 en diminution
320 Chrystine Brouillet 1 073 35 4 en diminution
321 Sous les vents de Neptune 1 072 35 254 en augmentation
322 Jean Failler 1 063 34 7 en diminution
323 Meurtre mode d'emploi (roman) 1 061 34 140 en diminution
324 Liste des œuvres d'Arthur Conan Doyle 1 060 34 24 en augmentation
325 Patrick Cauvin 1 059 34 52 en augmentation
326 La Fille du train (roman) 1 055 34 166 en augmentation
327 Lysiane Bernhardt 1 054 34 8 en augmentation
328 Ne le dis à personne (roman) 1 050 34 223 en diminution
329 Thierry Jonquet 1 050 34 31 en augmentation
330 Coup de gigot et autres histoires à faire peur 1 049 34 26 en augmentation
331 Georges Nguyen Van Loc 1 046 34 12 en diminution
332 Benoît Vitkine 1 042 34 510 en augmentation
333 Philip Marlowe 1 040 34 202 en diminution
334 Shutter Island 1 039 34 62 en augmentation
335 Roger Borniche 1 030 33 151 en diminution
336 Benoît Philippon 1 028 33 59 en augmentation
337 Tony Hillerman 1 025 33 32 en augmentation
338 Iceberg (nouvelle) 1 023 33 21 en diminution
339 True crime 1 021 33 18 en diminution
340 Franck Bouysse 1 019 33 42 en diminution
341 Elsa Marpeau 1 018 33 197 en augmentation
342 Stephen Humphrey Bogart 1 016 33 301 en diminution
343 Jean-Philippe Arrou-Vignod 1 014 33 78 en augmentation
344 Åsa Larsson 1 012 33 14 en diminution
345 Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme 1 006 32 43 en diminution
346 Trevanian 1 006 32 65 en diminution
347 Jeux de glaces 1 004 32 607 en augmentation
348 Les Aventures de Sherlock Holmes 1 004 32 30 en diminution
349 Temps glaciaires 1 004 32 217 en augmentation
350 Thriller psychologique 1 003 32 48 en augmentation
351 Karin Slaughter 997 32 92 en diminution
352 Mark Haddon 995 32 111 en diminution
353 Mo Hayder 992 32 9 en augmentation
354 Qiu Xiaolong 988 32 79 en augmentation
355 L'Âme du mal 987 32 33 en diminution
356 John Connolly (écrivain) 986 32 61 en augmentation
357 L'Homme à l'envers 984 32 151 en augmentation
358 Le Parrain (roman) 976 31 15 en diminution
359 Aloysius Pendergast 975 31 22 en diminution
360 Carl Hiaasen 975 31 31 en augmentation
361 Une poignée de seigle 973 31 917 en augmentation
362 Jacky Schwartzmann 969 31 11 en diminution
363 La Chambre des morts 969 31 49 en diminution
364 Inferno (roman de Dan Brown) 965 31 98 en diminution
365 Grand prix de littérature policière 957 31 24 en diminution
366 À la poursuite d'Octobre rouge (roman) 955 31 62 en augmentation
367 L.A. Confidential (roman) 952 31 39 en diminution
368 Cédric Bannel 950 31 44 en diminution
369 Noël Simsolo 946 31 477 en augmentation
370 Fleuve éditions 945 30 45 en diminution
371 Daniel Picouly 939 30 58 en diminution
372 Rendez-vous avec la mort 936 30 326 en augmentation
373 Fabrice Colin 932 30 80 en augmentation
374 Les Rivières pourpres (roman) 923 30 2 en augmentation
375 Nicolas Lebel (écrivain) 923 30 22 en diminution
376 Pierre Magnan 920 30 71 en diminution
377 La Mâchoire de Caïn 919 30 172 en augmentation
378 Jeffrey Archer 910 29 en stagnation
379 Edward Bunker 901 29 150 en diminution
380 Johana Gustawsson 900 29 63 en augmentation
381 Prix du Quai des Orfèvres 900 29 64 en augmentation
382 Docteur Mabuse 898 29 9 en diminution
383 Jim Thompson 898 29 49 en diminution
384 Le Manuscrit inachevé 898 29 64 en diminution
385 Debout les morts (roman) 896 29 90 en augmentation
386 Johnston McCulley 895 29 300 en diminution
387 La Ligue de l'Imaginaire 890 29 118 en augmentation
388 Olivier Séchan 889 29 19 en augmentation
389 Franck Pavloff 886 29 143 en diminution
390 John Gregory Dunne 886 29 43 en diminution
391 Le Ruban moucheté 884 29 99 en augmentation
392 Jérôme Loubry 879 28 48 en diminution
393 Manon Fargetton 879 28 102 en augmentation
394 Le Syndrome E 878 28 102 en diminution
395 Jane Harper 876 28 878 en augmentation
396 Kay Scarpetta 876 28 4 en diminution
397 Mary Lester 870 28 39 en augmentation
398 Billy Summers 867 28 8 en diminution
399 Danielle Thiéry 860 28 87 en diminution
400 La Conjuration primitive 857 28 en stagnation
401 Cinq Petits Cochons 849 27 101 en diminution
402 Arsène Lupin contre Herlock Sholmès 845 27 19 en diminution
403 Nadine Monfils 844 27 114 en augmentation
404 Laurent Guillaume 843 27 214 en augmentation
405 L'Île des chasseurs d'oiseaux 835 27 288 en augmentation
406 Le Secret de Chimneys 835 27 542 en augmentation
407 Claire Favan 834 27 44 en augmentation
408 Val McDermid 826 27 19 en diminution
409 Robin Cook (écrivain américain) 825 27 29 en augmentation
410 Michel Zink 821 26 16 en diminution
411 Quatuor de Los Angeles 819 26 137 en diminution
412 Michel Durafour 818 26 44 en diminution
413 Saga Ryan 818 26 3 en augmentation
414 Un lieu incertain 818 26 137 en augmentation
415 Ruth Rendell 817 26 15 en augmentation
416 Ann Rule 815 26 103 en augmentation
417 Liste des ouvrages publiés dans la Série noire 814 26 64 en augmentation
418 Donald E. Westlake 812 26 89 en diminution
419 James Hadley Chase 812 26 20 en diminution
420 Cosy mystery 810 26 82 en augmentation
421 Max Genève 808 26 1512 en augmentation
422 A. D. G. 806 26 109 en augmentation
423 Dean Koontz 804 26 9 en augmentation
424 Fredric Brown 802 26 9 en diminution
425 Gillian Flynn 799 26 46 en diminution
426 Éric Halphen 798 26 142 en diminution
427 Jacques Clouseau 797 26 68 en diminution
428 Alan Alexander Milne 794 26 120 en augmentation
429 Carmen Mola 794 26 154 en diminution
430 Alix de Saint-André 793 26 166 en augmentation
431 Malko Linge 793 26 61 en diminution
432 Terry Hayes 793 26 80 en diminution
433 Aux Animaux la guerre (roman) 791 26 72 en diminution
434 Hervé Gagnon 786 25 127 en augmentation
435 Le Nid du coucou 786 25 48 en diminution
436 Stanisław Lem 786 25 21 en augmentation
437 Philippe Tome 783 25 28 en augmentation
438 Jimmy Guieu 782 25 196 en diminution
439 Il était deux fois (roman) 780 25 36 en diminution
440 Trilogie du mal 775 25 18 en diminution
441 Pauline Delpech 773 25 13 en augmentation
442 À découvert (roman) 772 25 54 en augmentation
443 Leonardo Sciascia 770 25 58 en diminution
444 Hercule Poirot quitte la scène 769 25 3 en diminution
445 Andrea H. Japp 767 25 5 en augmentation
446 Valerio Varesi 763 25 91 en augmentation
447 Iain Levison 762 25 207 en diminution
448 Joanne Fluke 758 24 2 en diminution
449 La Trilogie berlinoise 758 24 68 en diminution
450 Jean-Bernard Pouy 757 24 47 en augmentation
451 Eva Björg Ægisdóttir 755 24 41 en diminution
452 Jean Bruce 754 24 3 en augmentation
453 L'Espion qui venait du froid 754 24 3 en augmentation
454 Jean-Michel Guenassia 750 24 57 en diminution
455 Ron Rash 744 24 322 en augmentation
456 Christian Grenier 743 24 200 en augmentation
457 Un cadavre dans la bibliothèque 741 24 48 en diminution
458 5150, rue des Ormes 740 24 109 en augmentation
459 221B Baker Street 738 24 42 en augmentation
460 Maud Tabachnik 735 24 314 en augmentation
461 Genre policier 734 24 55 en diminution
462 Marcus Malte 734 24 99 en diminution
463 Pandemia 734 24 52 en diminution
464 Bernhard Gunther 731 24 52 en diminution
465 Abir Mukherjee 730 24 42 en diminution
466 Auguste Le Breton 729 24 39 en diminution
467 La Faille (roman) 727 23 30 en diminution
468 Liste de héros de romans policiers 726 23 65 en augmentation
469 Sonja Delzongle 725 23 120 en diminution
470 Peter Tremayne 723 23 66 en augmentation
471 Monsieur Malaussène 722 23 191 en augmentation
472 Prix Edgar-Allan-Poe 720 23 19 en augmentation
473 Dans les bois éternels 712 23 179 en augmentation
474 American Tabloïd 706 23 177 en diminution
475 Les Arcanes du chaos 706 23 35 en diminution
476 Pierre Pouchairet 706 23 333 en augmentation
477 Hannibal (roman) 705 23 75 en diminution
478 Liste des œuvres de Frédéric Dard 704 23 7 en augmentation
479 Ira Levin 703 23 16 en diminution
480 Michèle Barrière 701 23 238 en augmentation
481 Chester Himes 700 23 1 en augmentation
482 L'Armée furieuse 697 22 226 en augmentation
483 Train d'enfer pour Ange rouge 697 22 59 en diminution
484 Janine Boissard 693 22 113 en diminution
485 Liste des œuvres d'Enid Blyton 693 22 154 en augmentation
486 Benoît Séverac 691 22 34 en diminution
487 Simon Templar 691 22 3 en diminution
488 Fear Street 690 22 364 en augmentation
489 Pierre Pelot 688 22 29 en diminution
490 Jérôme Leroy (écrivain) 685 22 17 en diminution
491 Fatherland 683 22 53 en augmentation
492 Le Masque (collection) 683 22 54 en augmentation
493 Un meurtre sera commis le... 683 22 396 en augmentation
494 Erich Kästner 682 22 18 en diminution
495 Marc Voltenauer 680 22 335 en augmentation
496 James Crumley 676 22 231 en augmentation
497 Liste des romans des Six Compagnons 676 22 27 en diminution
498 Bernard Lenteric 675 22 63 en diminution
499 S. A. Cosby 674 22 125 en diminution
500 Marion Brunet 670 22 13 en augmentation
Vues totales pour les 6931 articles du projet : 1 983 897 (+6 articles, +4,1 % de vues par jour par rapport au mois précédent).

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by razib.in