Red Hat | |
Création | 1993; il y a 31 ans |
---|---|
Fondateurs | |
Personnages clés | |
Forme juridique | Public |
Action | NYSE : RHT |
Siège social | Raleigh États-Unis |
Direction | Matt Hicks (d) (depuis )[3] |
Activité | Logiciel |
Produits | Red Hat Enterprise Linux OpenShift Red Hat Directory Server Red Hat Certificate System Ceph Fedora CentOS |
Société mère | IBM |
Filiales | StackRox (d) (depuis )[4] Red Hat Czech (en) Red Hat Deutschland (d) Red Hat (Israel) (d) Red Hat (United Kingdom) (d) |
Effectif | ~13 400[5] (2019) |
Site web | www.redhat.com |
Chiffre d'affaires | 3,4 milliards de dollars (USD)[6] (2018) 3,4 milliards de dollars (USD)[8] (2018) |
Résultat net | 253 millions de dollars[7] (2017) 199 millions de dollars[8] (2016) 150 millions de dollars[9] (2013) 110 millions de dollars[9] (2011) |
Société précédente | Cygnus Solutions et Qumranet (en) |
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Red Hat est une société d'origine américaine éditant des distributions GNU/Linux. Elle est l'une des entreprises dédiées aux logiciels open source les plus importantes et les plus reconnues dans le monde. Elle constitue également le premier distributeur du système d'exploitation GNU/Linux.
Red Hat a été fondée en 1993 et son siège social se trouve à Raleigh en Caroline du Nord, elle est une filiale d'IBM depuis 2018. Elle possède des bureaux dans le monde entier.
L'entreprise est principalement connue pour son produit Red Hat Enterprise Linux, un système d'exploitation destiné aux entreprises. Red Hat fournit des plateformes logicielles (système d'exploitation, intergiciel comme JBoss).
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nommées investors.redhat.com_2017-4