Romford | ||||
La mairie de Havering en Romford. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | |||
Nation | Angleterre | |||
Comté | Grand Londres | |||
District | Havering | |||
Force de police | Metropolitan Police Service | |||
Code postal | RM1, RM6 | |||
Indicatif | 01708 | |||
Démographie | ||||
Population | 36 500 hab. (2005) | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 51° 34′ 36″ nord, 0° 10′ 48″ est | |||
Divers | ||||
Devise | GBP | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Grand Londres
| ||||
Liens | ||||
Site web | Havering Council | |||
modifier |
Romford est une ville de la banlieue nord-est de Londres, en Angleterre, et le chef-lieu administratif du borough londonien de Havering.