Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | National Basketball Association |
Édition | 13e édition |
Lieu(x) | États-Unis |
Date |
Saison régulière : du au |
Participants | 8 équipes |
Matchs joués | 72 par équipe |
Site web officiel | http://www.nba.com/ |
Tenant du titre | Hawks de Saint-Louis |
---|---|
Vainqueur | Celtics de Boston |
Finaliste | Lakers de Minneapolis |
Plus titré(s) | Lakers de Minneapolis (5 titres) |
Points | Bob Pettit (29,2) |
Meilleur joueur | Bob Pettit |
Navigation
La saison NBA 1958-1959 est la 10e saison de la NBA (la 13e en comptant les trois saisons de BAA). Elle se termine sur la victoire des Celtics de Boston face aux Minneapolis Lakers 4 matches à 0.