Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | National Basketball Association |
Édition | 37e édition |
Lieu(x) | États-Unis |
Date |
Saison régulière : du au |
Participants | 23 équipes |
Matchs joués | 82 par équipe |
Site web officiel | http://www.nba.com/ |
Tenant du titre | Lakers de Los Angeles |
---|---|
Vainqueur | 76ers de Philadelphie |
Finaliste | Lakers de Los Angeles |
Plus titré(s) | Celtics de Boston (14 titres) |
Points | Alex English (28,4) |
Meilleur joueur |
Saison régulière : Moses Malone Finales : Moses Malone |
Navigation
La saison NBA 1982-1983 est la 34e saison de la NBA (la 37e en comptant les 3 saison de BAA). Les Philadelphia 76ers remportent le titre NBA en battant en Finale les Los Angeles Lakers 4 victoires à 0.