Sebastian Andersson | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | FC Nuremberg | |
Numéro | 20 | |
Biographie | ||
Nom | Martin Sebastian Andersson | |
Nationalité | Suédois | |
Naissance | Ängelholm (Suède) |
|
Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
Période pro. | Depuis 2010 | |
Poste | Avant-centre | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1996-2006 | Ängelholms FF | |
2006-2007 | Helsingborgs IF | |
2008-2010 | Ängelholms FF | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2010-2011 | Ängelholms FF | 53 (19) |
2012-2014 | Kalmar FF | 62 (8) |
2014-2016 | Djurgårdens IF | 40 (18) |
2016-2017 | IFK Norrköping | 64 (28) |
2017-2018 | FC Kaiserslautern | 30 (12) |
2018-2020 | Union Berlin | 74 (26) |
2020-2023 | FC Cologne | 47 (8) |
2024- | FC Nuremberg | 1 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011 | Suède espoirs | 1 (0) |
2017- | Suède | 9 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Sebastian Andersson, né le à Ängelholm en Suède, est un footballeur international suédois qui évolue au poste d'avant-centre à FC Nuremberg.