Stavropol (ru) Ставрополь | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Centre de Stavropol. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Russie | |||
Région économique | Nord-Caucase | |||
District fédéral | Nord-Caucase | |||
Sujet fédéral | Kraï de Stavropol | |||
Maire | Ivan Ulyanchenko | |||
Code postal | 355000 — 355047 | |||
Code OKATO | 07 401 | |||
Indicatif | (+7) 8652 | |||
Démographie | ||||
Population | 458 233 hab. (2022) | |||
Densité | 1 891 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 03′ nord, 41° 58′ est | |||
Superficie | 24 236 ha = 242,36 km2 | |||
Fuseau horaire | UTC+04:00 | |||
Divers | ||||
Fondation | 1777 | |||
Statut | Ville depuis 1785 | |||
Ancien(s) nom(s) | Vorochilovsk | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Russie européenne
Géolocalisation sur la carte : kraï de Stavropol
Géolocalisation sur la carte : Russie
| ||||
Liens | ||||
Site web | stavropol.stavkray.ru | |||
modifier |
Stavropol (en russe : Ставрополь) est une ville de Russie et la capitale administrative du kraï de Stavropol. Sa population s'élevait à 458 233 habitants en 2022.
Il ne faut pas la confondre avec Stavropol-sur-Volga rebaptisée Togliatti en 1964