Sumitomo Mitsui Financial Group | |
Création | 2002 |
---|---|
Personnages clés | Teisuke Kitayama (président) |
Forme juridique | Kabushiki gaisha |
Action | Bourse de Tokyo (8316)[1], New York Stock Exchange (SMFG)[2] et bourse de Nagoya (8316)[1] |
Siège social | Tokyo Japon |
Direction | Jun Ohta (depuis 2019) Executive President, Group CEO & Director |
Activité | Services financiers |
Filiales | Sumitomo Mitsui Banking Corporation (en) SMBC Consumer Finance (d) Japan Research Institute (d) Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (d) SMFG Card & Credit (d) SMBC Friend Securities (d) |
Effectif | 86 334 fin 2021 |
Site web | www.smfg.co.jp |
Capitalisation | 5 566 907 millions JPY en décembre 2019 |
Chiffre d'affaires | 2 848 178 millions JPY en mars 2019 |
Résultat net | 726 681 millions JPY en mars 2019[3] |
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Sumitomo Mitsui Financial Group (株式会社三井住友フィナンシャルグループ, Kabushiki-gaisha Mitsui Sumitomo Finansharu Gurūpu , TSE : 8316) ou SMFG, est la troisième plus grande banque du Japon avec un actif s'élevant à 1 300 milliards de dollars.
Elle dépend des groupes Mitsui et Sumitomo, et contrôle un des plus grands conglomérats japonais (Keiretsu)[4].