Tajimi-shi 多治見市 | ||||
Vue de Tajimi. | ||||
Drapeau | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Japon | |||
Région | Chūbu | |||
Préfecture | Gifu | |||
Maire | Masanori Furukawa | |||
Code postal | 507-8703 | |||
Démographie | ||||
Population | 109 416 hab. (février 2021) | |||
Densité | 1 199 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 35° 20′ 00″ nord, 137° 08′ 00″ est | |||
Superficie | 9 125 ha = 91,25 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : Japon
Géolocalisation sur la carte : préfecture de Gifu
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.city.tajimi.lg.jp | |||
modifier |
Tajimi (多治見市, Tajimi-shi ) est une ville située dans la préfecture de Gifu, au Japon.