Torres Devise : Trabalhar e viver com muito prazer ("Travailler et vivre avec beaucoup de plaisir") | ||||
Héraldique |
||||
Plage de la ville de Torres | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
Région | Sud | |||
État | Rio Grande do Sul | |||
Langue(s) | portugais | |||
Maire | João Alberto Machado Cardoso (PMDB) | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Torrense | |||
Population | 32 358 hab.[1] (04/2007) | |||
Densité | 200 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 29° 19′ 36″ sud, 49° 46′ 03″ ouest | |||
Altitude | 16 m |
|||
Superficie | 16 200 ha = 162 km2 | |||
Divers | ||||
Date de fondation | 21 mai 1878 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Rio Grande do Sul
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.torres.rs.gov.br | |||
modifier |
Torres est une ville brésilienne du nord-est de l'État du Rio Grande do Sul.