Toury | |||||
La mairie. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Centre-Val de Loire | ||||
Département | Eure-et-Loir | ||||
Arrondissement | Chartres | ||||
Intercommunalité | CC Cœur de Beauce | ||||
Maire Mandat |
Laurent Leclercq 2024- |
||||
Code postal | 28310 | ||||
Code commune | 28391 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
2 600 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 139 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 11′ 41″ nord, 1° 56′ 11″ est | ||||
Altitude | Min. 125 m Max. 137 m |
||||
Superficie | 18,72 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | Toury (ville isolée) |
||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton des Villages Vovéens | ||||
Législatives | 4e circonscription d'Eure-et-Loir | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Eure-et-Loir
Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire
| |||||
Liens | |||||
Site web | https://www.ville-toury.fr/ | ||||
modifier |
Toury est une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.