Trout River | |||
Bord de l'eau et promenade | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Canada | ||
Province | Terre-Neuve-et-Labrador | ||
Subdivision régionale | Division No. 9 | ||
Maire | Gertrude Hann | ||
Démographie | |||
Population | 604 hab. (2006[1]) | ||
Densité | 102 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 49° 28′ nord, 58° 08′ ouest | ||
Superficie | 591 ha = 5,91 km2 | ||
Divers | |||
Code géographique | 1009010 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Terre-Neuve-et-Labrador
Géolocalisation sur la carte : parc national du Gros-Morne
| |||
Liens | |||
Site web | townoftroutriver.com | ||
modifier |
Trout River est une municipalité (Town) située à l'ouest de Terre-Neuve dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle est située à l'embouchure de la rivière Trout, d'où son nom.