Turbo | |||
Blason |
Drapeau |
||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Colombie | ||
Département | Antioquia | ||
Alcalde | Andrés Felipe Maturana | ||
Code DANE | 05837 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Turbeño(a) | ||
Population | 122 780 hab. (2005[1]) | ||
Densité | 40 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 8° 05′ 53″ nord, 76° 43′ 54″ ouest | ||
Superficie | 305 500 ha = 3 055 km2 | ||
Localisation | |||
Carte de Turbo | |||
Géolocalisation sur la carte : Colombie
Géolocalisation sur la carte : Antioquia (relief)
| |||
Liens | |||
Site web | turbo-antioquia.gov.co/index.shtml | ||
modifier |
Turbo est une ville colombienne qui se situe sur la côte Caraïbe, dans le département d'Antioquia.