Turriers | |||||
Turriers, le village. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||
Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||||
Arrondissement | Forcalquier | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Sisteronais-Buëch | ||||
Maire Mandat |
Jean-Yves Sigaud 2020-2026 |
||||
Code postal | 04250 | ||||
Code commune | 04222 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Turrierons | ||||
Population municipale |
344 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 17 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 44° 24′ 08″ nord, 6° 10′ 11″ est | ||||
Altitude | Min. 853 m Max. 1 714 m |
||||
Superficie | 19,86 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Seyne | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence
Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur
| |||||
modifier |
Turriers est une commune française située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le nom des habitants de Turriers est Turrierons[1],[2].
Turriers est une commune de l'Unesco Geoparc de Haute-Provence.
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nommées tresor