Villiers-le-Sec | |||||
La mairie. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Île-de-France | ||||
Département | Val-d'Oise | ||||
Arrondissement | Sarcelles | ||||
Intercommunalité | CC Carnelle Pays-de-France | ||||
Maire Mandat |
Cyril Diarra 2020-2026 |
||||
Code postal | 95720 | ||||
Code commune | 95682 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Villerains | ||||
Population municipale |
196 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 60 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 04′ 21″ nord, 2° 23′ 25″ est | ||||
Altitude | Min. 112 m Max. 146 m |
||||
Superficie | 3,26 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Fosses | ||||
Législatives | 9e circonscription du Val-d'Oise | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Val-d'Oise
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
| |||||
modifier |
Villiers-le-Sec est une commune française située dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France.
Ses habitants sont appelés les Villierain(e)s.