Walsall | |||
Dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du haut à gauche : l'église Saint-Matthieu, l'arboretum de Walsall, le bassin du canal de Walsall, l'ancien institut des sciences et des arts, le marché du samedi dans le centre-ville de Walsall, la nouvelle galerie d'art de Walsall depuis le quai du canal. | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | ||
Nation | Angleterre | ||
Comté | Midlands de l'Ouest | ||
Indicatif | 01922 | ||
Démographie | |||
Population | 174 994 hab. () | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 52° 35′ nord, 1° 59′ ouest | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
| |||
Liens | |||
Site web | http://www.walsall.gov.uk/ | ||
modifier |
Walsall [wɔːl.sɔːl] est une ville britannique, située dans le comté des Midlands de l'Ouest à 200 kilomètres de Londres. Elle est le chef-lieu du district métropolitain de Walsall.