1918 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendario gregoriano | 1918 MCMXVIII | ||||||||||||||||||
Ab urbe condita | 2671 | ||||||||||||||||||
Calendario armenio | 1367 | ||||||||||||||||||
Calendario chinés | 4614 – 4615 | ||||||||||||||||||
Calendario hebreo | 5678 – 5679 | ||||||||||||||||||
Calendario hindú | |||||||||||||||||||
· Vikram Samvat | 1973 – 1974 | ||||||||||||||||||
· Shaka Samvat | 1840 – 1841 | ||||||||||||||||||
· Kali Yuga | 5019 – 5020 | ||||||||||||||||||
Calendario persa | 1296 – 1297 | ||||||||||||||||||
Calendario musulmán | 1337 – 1338 | ||||||||||||||||||
Calendario rúnico | 2168 | ||||||||||||||||||
|
1918 (MCMXVIII) foi un ano común comezado en martes segundo o calendario gregoriano.
Este ano marcou a fin da Gran Guerra (primeira guerra mundial), conflito que resultou na morte de entre 15 e 22 millóns de persoas (1 % da poboación total nese momento). As consecuencias da guerra continuarán afectando a Europa e ao resto do mundo durante os seguintes anos.