Epónimo | Alpes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Rexións | Provenza-Alpes-Costa Azul | ||||
Capital | Gap | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 140.976 (2021) (25,41 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 5.549 km² | ||||
Altitude | 1.665 m | ||||
Punto máis alto | Barre des Écrins (pt) (4.102 m) | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Creación | 4 de marzo de 1790 | ||||
Organización política | |||||
• Presidente | Jean-Marie Bernard (pt) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
ISO 3166-2 | FR-05 | ||||
Código NUTS | FR822 | ||||
Código de departamento INSEE | 05 | ||||
Páxina web | hautes-alpes.gouv.fr | ||||
Altos Alpes (05) (francés Hautes-Alpes, occitano Auts Aups) é un departamento francés situado na Provenza-Alpes-Costa Azul.