Epónimo | Rio Aube (pt) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Rexións | Gran Leste | ||||
Capital | Troyes | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 311.329 (2021) (51,85 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 6.004 km² | ||||
Punto máis alto | Q26842990 (369 m) | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Creación | 4 de marzo de 1790 | ||||
Organización política | |||||
• Presidente | Philippe Pichery (2017–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
ISO 3166-2 | FR-10 | ||||
Código NUTS | FR212 | ||||
Código de departamento INSEE | 10 | ||||
Páxina web | aube.fr | ||||
Aube (10) é un departamento francés da rexión de Champaña-Ardenas. O seu nome venlle do río Aube, primeiro afluente notable do Sena (ribeira dereita) que pasa polo departamento. Troyes é a capital.