Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Galicia | ||||
Provincia | Provincia da Coruña | ||||
Capital de | |||||
Capital | Carballo | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 31.416 (2023) (168,82 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 186,09 km² | ||||
Bañado por | Océano Atlántico | ||||
Altitude | 106 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Evencio Ferrero Rodríguez | ||||
Eleccións municipais en Carballo | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 15100 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 981 | ||||
Código INE | 15019 | ||||
Páxina web | carballo.gal | ||||
Carballo é un concello da provincia da Coruña pertencente á comarca de Bergantiños. É un concello grande (186,09 km²) que en 2023 tiña 31 432 habitantes segundo o IGE (15 361 eran homes e 16 071 mulleres). O xentilicio é carballés/carballesa e ten a súa capitalidade en Carballo.[1]