Napa County (en) | |||||
Epónimo | Napa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Estados Unidos de América | ||||
Estado federado | California | ||||
Capital | Napa | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 138.019 (2020) (67,59 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 48.484 (2020) | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Napa metropolitan area (en) (Poboación:138.019) | ||||
Superficie | 2.042 km² | ||||
Auga | 4,31 % | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Creación | 1850 | ||||
Organización política | |||||
Membro de | |||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Código de departamento INSEE | 06055 | ||||
Identificador GNIS | 277292 | ||||
Páxina web | countyofnapa.org | ||||
O condado de Napa (en inglés: Napa County) é un dos 58 condados do estado de California, nos Estados Unidos. No ano 2010 tiña unha poboación de 136.484 habitantes e unha densidade de poboación de 67 persoas por quilómetro cadrado. A sede do condado é a cidade de Napa.
É coñecido por ser unha das zonas con maior produción de viño dos Estados Unidos.