Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||||
Ámbito funcional territorial | Camp de Tarragona | ||||
Comarca | Priorat | ||||
Capital | Cornudella de Montsant (en) | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 993 (2023) (15,64 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 162 (1553) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 63,5 km² | ||||
Bañado por | Siurana River (en) | ||||
Altitude | 533 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Mayor of Cornudella (en) | Meritxell Cardona López (2023–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 43360 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 43049 | ||||
Código territorial IDESCAT | 430496 | ||||
Ben de interese cultural | |||||
Data | 27 de xuño de 1995 | ||||
Identificador | RI-53-0000472 | ||||
Páxina web | cornudella.altanet.org |
Cornudella de Montsant é un concello de Cataluña, pertencente á provincia de Tarragona. Está localizado na comarca de Priorat.