Đà Nẵng (vi) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Vietnam | ||||
Contén a división administrativa | Cẩm Lệ (en) Hoàng Sa (en) Hòa Vang (en) Hải Châu (en) Liên Chiểu (en) Ngũ Hành Sơn (en) Sơn Trà (en) Thanh Khê (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.220.190 (2022) (949,76 hab./km²) | ||||
Lingua usada | Eastern Katu (en) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 1.284,73 km² | ||||
Bañado por | Rio Han (Vietnã) (pt) | ||||
Altitude | 19 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Evento clave
| |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 50000–50999 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 236 e 5113 | ||||
ISO 3166-2 | VN-DN | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Páxina web | danang.gov.vn | ||||
Da Nang[1] (en vietnamita: Đà Nẵng, escoitar) é unha importane cidade portuaria na costa centro meridional de Vietnam, na ourela do Mar da China Meridional na embocadura do río Han. Constitúe o centro comercial, educativo e das comunicacións do Vietnam Central e tamén é un importante destino turístico. A cidade recibiu os nomes de Cửa Hàn durante o primeiro asentamento na dinastía Đại Việt e Tourane (ou Turon) durante goberno colonial francés.
Antes de 1997 formaba parte da provincia de Quảng Nam-Đà Nẵng agora que o 1 de xaneiro de 1997 converteuse nunha das cinco municipalidades independentes do Vietnam. Đà Nẵng conta co meirande cociente de urbanización das cidades vietnamitas.[2] A superficie total da municipalidade é de 1256 km² e a poboación de 887.069 habitantes (2009).