Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Uruguai | ||||
Capital | Florida | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 67.048 (2011) (6,41 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 10.457 km² | ||||
Altitude | 99 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Creación | 1856 | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 435 | ||||
ISO 3166-2 | UY-FD | ||||
Páxina web | imf.gub.uy | ||||
Florida é un departamento uruguaio situado no centro do país. Limita polo norte con Durazno, polo nordeste con Treinta y Tres, polo leste con Lavalleja, polo noroeste con Flores, polo sur con Canelones (polo Paso Pache), e polo suroeste con San José.
A superficie total do mesmo é de 10.417 km², e ten unha poboación estimada de 68.181 habitantes segundo o censo de 2004. A capital departamental é a cidade homónima, situada a 98 km de Montevideo, que está no sur do Uruguai.
Commons ten máis contidos multimedia sobre: Florida |
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |