Ibiza (es) Eivissa (ca) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Illas Baleares | ||||
Provincia histórica | provincia de Baleares | ||||
Illa | Eivisa | ||||
Capital de | |||||
Capital | Ibiza | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 51.996 (2023) (4.667,5 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá lingua castelá | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 11,14 km² | ||||
Bañado por | Mar Mediterráneo | ||||
Altitude | 99 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Creación | 654 a. C. | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Rafa Triguero Costa (en) (2023–) | ||||
Membro de | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 07800 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 971 | ||||
Código INE | 07026 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Páxina web | eivissa.org |
Eivisa[1] ou Eivissa[2] (en catalán e oficialmente: Eivissa, en castelán: Ibiza) é unha cidade e concello das Illas Baleares, en España. Encóntrase na zona leste da illa de Eivisa, sendo a súa capital. Esténdese por unha área de 11,14 km² onde no ano 2011 vivían 49.388 habitantes.
A súa actividade económica inscríbese eminentemente dentro do sector servizos, coa industria turística e o pequeno comercio, como eixos fundamentais. Dado o seu carácter de cidade principal, Eivisa asume as funcións propias dunha capital, ofrecendo moitos dos seus servizos ao resto de municipios da illa e acollendo a sede do Consello Insular de Eivisa (órgano de goberno insular). O porto de Eivisa, situado nunha baía natural, é o principal acceso por mar á cidade e á súa vez é o acceso principal, xunto ao aeroporto, para toda a illa.