Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Lleida | ||||
Comarca | Pla d'Urgell | ||||
Capital | El Poal | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 655 (2023) (73,6 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 9 (1515) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 8,9 km² | ||||
Bañado por | río Corb e canle auxiliar de Urgell | ||||
Altitude | 216 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcaldesa | Estela Lleonart Carrillo (pt) (2023–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 25143 | ||||
Código INE | 25168 | ||||
Código territorial IDESCAT | 251689 | ||||
Páxina web | poal.ddl.net |
El Poal é un concello español da provincia de Lleida, na comunidade autónoma de Cataluña. O termo municipal atópase na comarca do Pla d'Urgell.