Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Costera | ||||
Capital | Estubeny | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 114 (2023) (17,81 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 6,4 km² | ||||
Altitude | 185 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Santo padrón | Inmaculada Concepción e Virxe das Dores | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Rafael Durán González (2019–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46817 | ||||
Código INE | 46121 | ||||
Código ARGOS de concellos | 46121 | ||||
Páxina web | estubeny.es… |
Estubeny é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca de Costera.