Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Camp de Morvedre | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 3.619 (2023) (2.261,88 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 1,6 km² | ||||
Altitude | 27 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Santo padrón | Asunción de María e Bárbara de Nicomedia | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Antoni Francesc Gaspar Ramos (2003–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46512 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 46122 | ||||
Código ARGOS de concellos | 46122 | ||||
Páxina web | faura.es |
Faura é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca do Camp de Morvedre.