袋井市 (ja) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Xapón | ||||
Prefecturas | Prefectura de Shizuoka | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 86.851 (2021) (801,73 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 108,33 km² | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 1 de abril de 2005 | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Páxina web | city.fukuroi.shizuoka.jp |
Fukuroi (袋井市, ふくろいし, Fukuroi-shi) é un concello da prefectura de Shizuoka no Xapón. Está situado ao leste da rexión de Tōkai, ao sueste da rexión de Chūbu e ao oeste da prefectura, na zona da provincia histórica de Tōtōmi, no centro da illa de Honshū. A súa superficie é de 108,56 km², a poboación é de 85.969 habitantes (2009) e ten unha densidade de poboación de 792 h/km².
O concello de Fukuroi limita cos concellos de Iwata, Mori e Kakegawa.