Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado federado | Suíza | ||||
Cantóns | Cantón de Zürich | ||||
Distrito | Distrito de Hinwil (pt) | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 11.179 (2017) (501,3 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua alemá | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 22,3 km² | ||||
Altitude | 565 m-573 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 8340 | ||||
Prefixo telefónico | 044 | ||||
Código de municipio suízo | 0117 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Páxina web | hinwil.ch |
Hinwil é un municipio do distrito de Hinwil, no cantón de Zürich, en Suíza. Cunha poboación de 10 830 habitantes no ano 2015, ten unha área de 22,31 km2 e unha densidade de poboación de 490 hab/km2.