Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Vall de Cofrents | ||||
Capital | Jarafuel | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 765 (2023) (7,42 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 103,1 km² | ||||
Altitude | 650 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Fernando Jorge García Martínez | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46623 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 46144 | ||||
Código ARGOS de concellos | 46144 | ||||
Páxina web | jarafuel.es |
Jarafuel é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca da Vall de Cofrents.