川崎市 (ja) | |||||
Himno | Q18458093 (1934) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Símbolo oficial | Rododendro (flor) Camelia do Xapón (árbore) | ||||
Localización | |||||
| |||||
Estado | Xapón | ||||
Prefecturas | Prefectura de Kanagawa | ||||
Capital | Kawasaki-ku (en) | ||||
Contén a división administrativa | Asao-ku (pt) Kawasaki-ku (en) Miyamae-ku (en) Nakahara-ku (pt) Saiwai-ku (pt) Takatsu-ku (pt) Tama-ku (pt) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.539.522 (2020) (10.765,14 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 143,01 km² | ||||
Bañado por | Tama River (en) , Port of Kawasaki (en) e Baía de Toquio | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 1 de xullo de 1924 | ||||
Organización política | |||||
• Mayor of Kawasaki (en) | Norihiko Fukuda (2013–) | ||||
Órgano lexislativo | Q28083438 , (Escano: 60) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 210-0002–210-0865 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 44 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Páxina web | city.kawasaki.jp | ||||
Kawasaki (川崎市, かわさきし, Kawasaki-shi) é un concello xaponés da prefectura de Kanagawa. Está situado ao sur da rexión de Kanto, na parte leste da illa de Honshu. Ten 142,7 km² de superficie, unha poboación de 1 399 401 habitantes (2009) e unha densidade de poboación de 233 hab./km².
O concello de Kawasaki limita cos concellos de Iocoama (da prefectura de Kanagawa); Machida, Tama, Inagi, Chōfu e Komae, e cos barrios de Setagaya e Ōta (da prefectura de Toquio).